
Масло API Бит 7
Обзор Описание продукта РАЗМЕР: 8 - 1/2 дюйма Диаметр: 215,9 мм Размер первичной фрезы: 16 мм Размер второй основной фре
Overview
процесс производства
Отчет об испытаниях
Упаковка и доставка
Базовая информация.
| Модель №. | PDC-бит |
| Материал | Карбид вольфрама и легированная сталь |
| Приложение | Бурение нефтяных, водяных или газовых скважин |
| Модель | Рок-бит или сверло |
| Имя | Бит PDC или сверло PDC |
| Тип | PDC или алмазный сверлильный инструмент |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Вставка из карбида вольфрама |
| Товарный знак | ЕГТ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8207191000 |
| Производственная мощность | 5000 шт. |
Описание продукта
Описание продуктаРАЗМЕР :Диаметр 8-1/2 дюйма: 215,9 мм. Размер первичной фрезы: 16 мм. Размер второй основной фрезы: 13 мм. Лезвия: 6 лезвий с двойным рядом резцов. Защита манометра: Да. Размер сопел: 16. Сопл. Нет: 7. Дополнительная функция: обратное развертывание. Двойной ряд резцов. Применение: сверление. Промышленное, бурение нефтяных скважин, бурение горнодобывающих предприятий, бурение на воду, параметры продукта| Вес на долоте (кг): | 5-30 |
| Скорость вращения (поворотная): | 60-ДХМ |
| Скорость потока (галлон в минуту): | 400 - 500 |
| Набор для макияжа(klb.ft): | 17,0 - 26,4 |
процесс производства




Отчет об испытаниях

Упаковка и доставка
Дс :следующий
Отправить нам





